檢測(cè)點(diǎn)位置 | 壓力值(Mpa) | 采集時(shí)間 |
柳蔭路(泉北) | 0.22 | 3月15日 |
職教北區(qū)(城西 七漁河路) | 0.23 | 3月15日 |
潁州南路八里松路交口(城南) | 0.31 | 3月15日 |
阜蚌路振興路交叉口(城東) | 0.31 | 3月15日 |
人民劇場(chǎng)(人民西路 城中) | 0.22 | 3月15日 |
州十七路(阜合產(chǎn)業(yè)園區(qū)) | 0.43 | 3月15日 |
注:根據(jù)《城鎮(zhèn)供水服務(wù)》(CJ/T316-2009)6.2節(jié)規(guī)定:供水水壓應(yīng)符合CJJ58-2007中第3.1.3條的要求,供水管網(wǎng)末梢壓力不應(yīng)低于0.14Mpa,管網(wǎng)壓力合格率不應(yīng)小于97%。