国产精品农村妇女α片_中文无码日韩欧av_全部免费的a毛片在线看_在线视频网站色秀视频

?

2016年阜陽(yáng)市住房城鄉(xiāng)建委所屬國(guó)有企業(yè)招聘筆試成績(jī)


 

?

    <object id="ctt4y"><tt id="ctt4y"></tt></object>
    崗位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 職業(yè)能力 申論 總成績(jī) 備注
    2016001 2016014216 61 76 68.5  
    2016001 2016014218 60 75 67.5  
    2016001 2016014203 58 74 66  
    2016001 2016014117 61 70 65.5  
    2016001 2016014102 56 74 65  
    2016001 2016014104 59 71 65  
    2016001 2016014116 58 71 64.5  
    2016001 2016014207 49 80 64.5  
    2016001 2016014209 50 79 64.5  
    2016001 2016014109 58 70 64  
    2016001 2016014212 60 68 64  
    2016001 2016014220 53 75 64  
    2016001 2016014114 59 68 63.5  
    2016001 2016014217 51 76 63.5  
    2016001 2016014125 57 69 63  
    2016001 2016014108 51 73 62  
    2016001 2016014214 59 65 62  
    2016001 2016014126 48 75 61.5  
    2016001 2016014130 59 64 61.5  
    2016001 2016014121 53 68 60.5  
    2016001 2016014123 50 71 60.5  
    2016001 2016014122 46 74 60  
    2016001 2016014127 51 69 60  
    2016001 2016014101 49 70 59.5  
    2016001 2016014107 50 69 59.5  
    2016001 2016014128 50 69 59.5  
    2016001 2016014118 53 65 59  
    2016001 2016014201 49 69 59  
    2016001 2016014124 47 70 58.5  
    2016001 2016014219 53 64 58.5  
    2016001 2016014103 49 67 58  
    2016001 2016014106 50 66 58  
    2016001 2016014129 49 67 58  
    2016001 2016014208 52 63 57.5  
    2016001 2016014215 42 72 57  
    2016001 2016014112 41 71 56  
    2016001 2016014202 45 67 56  
    2016001 2016014206 44 68 56  
    2016001 2016014113 40 71 55.5  
    2016001 2016014204 37 72 54.5  
    2016001 2016014111 49 59 54  
    2016001 2016014213 45 62 53.5  
    2016001 2016014115 40 65 52.5  
    2016001 2016014105 50 0 25  
    2016001 2016014110 0 0 0 缺考
    2016001 2016014119 0 0 0 缺考
    2016001 2016014120 0 0 0 缺考
    2016001 2016014205 0 0 0 缺考
    2016001 2016014210 0 0 0 缺考
    2016001 2016014211 0 0 0 缺考
    2016002 2016014224 62 80 71  
    2016002 2016014230 60 78 69  
    2016002 2016014316 57 81 69  
    2016002 2016014307 61 74 67.5  
    2016002 2016014223 51 78 64.5  
    2016002 2016014313 57 72 64.5  
    2016002 2016014222 53 75 64  
    2016002 2016014229 52 76 64  
    2016002 2016014302 54 74 64  
    2016002 2016014226 47 80 63.5  
    2016002 2016014310 54 73 63.5  
    2016002 2016014315 51 75 63  
    2016002